Marca | Modelo | PC/Laptop | Velocidad en Hz |
---|---|---|---|
Intel | Pentium 4 | PC | 2.6 |
Intel | Dual2 core | PC | 2.93 Ghz |
Intel | Pentium 4 | PC | 2.8 Ghz |
Intel | Pentium 4 Dual core | PC | 2.6 Ghz |
Intel | Pentium 4 Dual core | PC | 3.0 Ghz |
Intel | Pentium 4 Dual core | PC | 3.2Ghz |
Intel | Pentium 4 Dual core | PC | 3.4 Ghz |
Intel | Core2 Duo | Laptop | 1.8 Ghz |
Intel | Pentium 4 | PC | 3.2 Ghz |
AMD | Athlon 64 | PC | 3000+ |
AMD | Athlon 64 | PC | 3500+ |
AMD | Athlon 64 | PC | 3200+ |
AMD | Athlon 64X2 AM2 | PC | 4600+ |
AMD | Athlon 64X2 AM2 | PC | 4200+ |
AMD | Athlon 64X2 AM2 | PC | 3800+ |
lunes, septiembre 18, 2006
Suscribirse a:
Entradas (Atom)